当前滚动:【调研快报】金固股份接待安信证券等多家机构调研
东方财富Choice数据 2023-04-18 22:49:15
金固股份4月6日发布消息,4月4日,公司接待安信证券等多家机构调研,通过电话会议进行。
调研主要内容
(资料图)
一、金固股份基本情况 公司是一家以汽车车轮的研发、生产、销售为主营业务的高新技术企业,是商务部和国家发改委认定的首批“国家汽车零部件出口基地企业”,被中国汽车工业协会评选的“中国汽车零部件车轮行业龙头企业”,2021年被国家工信部评为绿色工厂,2022年被评为国家知识产权示范企业,入选2022年浙…
点击查看PDF原文
接待对象名单
序号 | 接待对象 | 接待对象类型 | 机构相关人员 |
---|---|---|---|
1 | 安信证券 | 证券公司 | 白如 |
2 | 汇添富基金 | 基金管理公司 | 李泽壹 |
3 | 招商基金 | 基金管理公司 | 凌彬彬 |
4 | 华安基金 | 基金管理公司 | 倪文凡 |
5 | 富安达基金 | 基金管理公司 | 朱义 |
6 | 鹏扬基金 | 基金管理公司 | 徐超 |
7 | 中融基金 | 基金管理公司 | 孙志东 |
8 | 至璞投资 | 投资公司 | 王心阳 |
数据来源:Choice数据 |
机构调研回测
除当日外,金固股份近一年共接待176家机构233次调研,近十个公告日的调研回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
2023-04-04 | 68 | -2.30 | - | - | -2.14 | - | - |
2023-03-06 | 4 | -0.27 | -5.81 | -5.54 | 1.19 | -3.37 | -1.40 |
2022-10-31 | 2 | 1.28 | 8.45 | 5.42 | -2.30 | 0.85 | -2.71 |
2022-09-01 | 1 | 10.01 | 16.36 | 0.42 | 10.51 | 16.51 | 3.17 |
2022-08-12 | 1 | -1.26 | 0.50 | -0.50 | -1.13 | 1.46 | 1.49 |
2022-07-21 | 1 | -0.24 | -0.84 | -7.70 | -0.29 | -0.60 | -4.53 |
2022-07-12 | 1 | 0.28 | 11.90 | 14.45 | 0.10 | 12.92 | 16.02 |
2022-07-08 | 2 | -4.10 | 3.83 | 13.25 | -2.42 | 7.90 | 17.55 |
2022-06-01 | 3 | 3.16 | -2.00 | 1.16 | 3.00 | -4.26 | -2.92 |
2022-05-20 | 2 | 3.21 | -1.02 | 4.40 | 3.79 | 0.86 | 2.23 |
数据来源:Choice数据 |
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
4月6日,一汽解放、利亚德、康希诺、瑞可达、杰华特、悦安新材等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
沪深两市机构调研一览
证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
---|---|---|---|---|
000800 | 一汽解放 | 92 | 电话会议 | 2023-04-04 |
300296 | 利亚德 | 82 | 特定对象调研,电话会议 | 2023-04-04 |
688185 | 康希诺 | 28 | 电话会议 | 2023-03-01 |
688800 | 瑞可达 | 27 | 特定对象调研 | 2023-03-01 |
688141 | 杰华特 | 20 | 分析师会议 | 2023-03-01 |
688786 | 悦安新材 | 17 | 特定对象调研,现场参观 | 2023-03-01 |
数据来源:Choice数据 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。